नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलरको भाउ बढेको छ। आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३८ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर १३९ रुपैयाँ ११ पैसा निर्धारण गरिएको छ। सोमबार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३८ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर १३८ रुपैयाँ ८४ पैसा निर्धारण गरिएको थियो।
| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 138.51 | 139.11 |
| युरो (EUR) | 158.79 | 159.48 |
| पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | 185.29 | 186.09 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 169.19 | 169.93 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 88.37 | 88.75 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 100.48 | 100.91 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 107.12 | 107.59 |
| जापानी येन (JPY) (10 को लागि) | 9.37 | 9.41 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.27 | 19.35 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.92 | 37.08 |
| कतारी रियाल (QAR) | 38.00 | 38.16 |
| थाइ भाट (THB) | 4.20 | 4.22 |
| युएई दिराम (AED) | 37.72 | 37.88 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 32.25 | 32.39 |
| कोरियन वन (KRW) (100 को लागि) | 9.69 | 10.00 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.22 | 14.29 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 21.29 | 21.38 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.64 | 17.72 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 452.06 | 454.02 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 367.11 | 368.70 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 359.74 | 361.30 |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) (100 को) | 160.00 | 160.15 |








प्रतिक्रिया दिनुहोस्