काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३७ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर १३८ रुपैयाँ ०४ पैसा तोकिएको छ।
| मुद्रा | खरिददर (रु) | बिक्रीदर (रु) |
|---|---|---|
| युरो (EUR) | 158.03 | 158.72 |
| पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 185.96 | 186.77 |
| स्वीस फ्र्याङ्क (CHF) | 168.83 | 169.57 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 88.94 | 89.33 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 100.73 | 101.17 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 107.01 | 107.48 |
| जापानी येन (JPY) – per 10 | 9.52 | 9.56 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 19.13 | 19.22 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.62 | 36.78 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.71 | 37.87 |
| यूएई दिराम (AED) | 37.43 | 37.59 |
| थाई भाट (THB) | 4.23 | 4.25 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 32.37 | 32.51 |
| दक्षिण कोरियन वन (KRW) – per 100 | 10.02 | 10.07 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.38 | 14.45 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 21.19 | 21.28 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.51 | 17.59 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 449.00 | 450.96 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 364.27 | 365.86 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 356.97 | 358.53 |
राष्ट्र बैंकले यो दरमा आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ।












प्रतिक्रिया दिनुहोस्