images
images

आजको विदेशी मुद्रा विनिमय दर (२५ जेठ)

२५ जेठ, काठमाडौंनेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार (२०७५ जेठ २५ गते) का लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, आइतबारका लागि अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३६ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ ३१ पैसा निर्धारण गरिएको छ।

यसबाहेक अन्य प्रमुख मुद्राको विनिमयदर यसप्रकार रहेको छः

क्रम मुद्रा खरिद दर (NPR) बिक्री दर (NPR)
1 KWD (कुवेती दिनार) 446.07 448.03
2 BHD (बहराइन दिनार) 362.64 364.23
3 OMR (ओमनी रियाल) 355.09 356.64
4 GBP (पाउण्ड स्ट्रलिङ) 185.14 185.95
5 CHF (स्वीस फ्रयाङ्क) 166.42 167.15
6 INR (१०० रुपैयाँ) 160.00 160.15
7 EUR (युरो) 156.13 156.81
8 USD (अमेरिकी डलर) 136.71 137.31
9 SGD (सिङ्गापुर डलर) 106.31 106.77
10 CAD (क्यानेडियन डलर) 99.90 100.34
11 AUD (अष्ट्रेलियन डलर) 88.78 89.17
12 QAR (कतारी रियाल) 37.51 37.67
13 AED (युएई दिराम) 37.22 37.38
14 SAR (साउदी रियाल) 36.45 36.61
15 MYR (मलेसियन रिङ्गेट) 32.32 32.46
16 DKK (डेनिस क्रोनर) 20.93 21.02
17 CNY (चिनियाँ युआन) 19.03 19.12
18 HKD (हङकङ डलर) 17.42 17.50
19 SEK (स्वीडिस क्रोनर) 14.25 14.31
20 KRW (१०० वन) 10.07 10.11
21 JPY (१० येन) 9.48 9.52
22 THB (थाइ भाट) 4.19 4.21

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्