नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (१८ जेठ) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकको अनुसार, प्रमुख मुद्राहरूको खरिद र बिक्री दर निम्नानुसार कायम गरिएको छ:
| मुद्रा | खरिददर (रु.) | बिक्रीदर (रु.) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) | 136.63 | 137.23 |
| युरो (EUR) | 154.83 | 155.51 |
| पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | 184.11 | 184.92 |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | 165.73 | 166.46 |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | 87.73 | 88.12 |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | 98.93 | 99.37 |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | 105.82 | 106.29 |
| जापानी येन (JPY) – प्रति 10 | 9.49 | 9.53 |
| चिनियाँ युआन (CNY) | 18.99 | 19.07 |
| साउदी रियाल (SAR) | 36.42 | 36.58 |
| कतारी रियाल (QAR) | 37.49 | 37.66 |
| थाइ भाट (THB) | 4.16 | 4.18 |
| युएई दिराम (AED) | 37.20 | 37.36 |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | 32.10 | 32.24 |
| कोरियन वन (KRW) – प्रति 100 | 9.91 | 9.95 |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | 14.26 | 14.32 |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | 20.76 | 20.85 |
| हङकङ डलर (HKD) | 17.42 | 17.50 |
| कुवेती दिनार (KWD) | 445.32 | 447.28 |
| बहराइन दिनार (BHD) | 362.41 | 364.01 |
| ओमनी रियाल (OMR) | 354.91 | 356.46 |
| भारतीय रुपैयाँ – प्रति 100 | 160.00 | 160.15 |
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनामा आवश्यक परेको खण्डमा विनिमयदर कुनै पनि समयमा परिमार्जन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। साथै, वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमयदर यस दरभन्दा केही फरक हुन सक्ने जनाइएको छ। अद्यावधिक दरका लागि राष्ट्र बैंकको वेबसाइट हेर्न आग्रह गरिएको छ।








प्रतिक्रिया दिनुहोस्